Si tu as une boisson Rockstar avec toi, la puissance est toujours avec toi.
Boisson énergétique gazeuse et aromatisée avec ajout de taurine, de caféine et de vitamines.
Avec édulcorants, sans sucre ajouté.
3.41 CHF TVA incluse
Si tu as une boisson Rockstar avec toi, la puissance est toujours avec toi.
Boisson énergétique gazeuse et aromatisée avec ajout de taurine, de caféine et de vitamines.
Avec édulcorants, sans sucre ajouté.
Rockstar Energy Refresh 500ml | Fraise Lime | ||
Taille de la portion : 500 g | ||
Ingrédients | ||
Eau, gaz carbonique, exhausteur de goût (érythritol), acidifiant (acide citrique), arômes naturels de fraise et de citron vert avec autres arômes naturels, correcteur d'acidité (citrates de sodium), épaississant (pectines), édulcorant (sucralose, acésulfame K), caféine (0,03 %), vitamines (vitamine C, niacine, vitamine B6), stabilisants (gomme arabique, acétate de saccharose isobutyrate), taurine (0,02 %), jus concentré de carotte noire, inositol, colorant (riboflavine), extrait de ginseng (0,002 %). | ||
Avertissements | ||
Augmentation de la teneur en caféine 32mg / 100ml. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes ni aux personnes sensibles à la caféine. Consommer de manière responsable dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie sain. Ne pas mélanger avec de l'alcool. | ||
Valeurs nutritives | 100g/ml | 500g/ml |
Énergie | 4 kj (1kcal) | 20 kj (5kcal) |
Matière grasse | 0 g | 0 g |
acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0.7 g | 3.5 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0.06 g | 0.3 g |
Vitamines & minéraux | 100g/ml | 500g/ml |
vitamine C | 16 mg | 80 mg |
vitamine B6 | 280 µg | 1400 µg |
Vitamine B3 (acide nicotinique) | 3.2 mg | 16 mg |
autres ingrédients | 100g/ml | 500g/ml |
Caféine | 32 mg | 160 mg |
Rockstar Energy Refresh 500ml | Mangue Goyave | ||
Taille de la portion : 500 g | ||
Ingrédients | ||
Eau, gaz carbonique, exhausteur de goût (érythritol), acidifiant (acide citrique), arômes, correcteur d'acidité (citrates de sodium), épaississant (pectines), édulcorant (sucralose, acésulfame K), caféine (0,03 %), vitamines (vitamine C, niacine, vitamine B6), taurine (0,02 %), amidon modifié, inositol, colorants (carotène, riboflavine), extrait de ginseng (0,002 %). | ||
Avertissements | ||
Augmentation de la teneur en caféine 32mg / 100ml. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes ni aux personnes sensibles à la caféine. Consommer de manière responsable dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie sain. Ne pas mélanger avec de l'alcool. | ||
Valeurs nutritives | 100g/ml | 500g/ml |
Énergie | 4 kj (1kcal) | 20 kj (5kcal) |
Matière grasse | 0 g | 0 g |
acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0.7 g | 3.5 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0.06 g | 0.3 g |
Vitamines & minéraux | 100g/ml | 500g/ml |
vitamine C | 16 mg | 80 mg |
vitamine B6 | 280 µg | 1400 µg |
Vitamine B3 (acide nicotinique) | 3.2 mg | 16 mg |
autres ingrédients | 100g/ml | 500g/ml |
Caféine | 32 mg | 160 mg |
Rockstar Energy Refresh 500ml | Cucumber Lime | ||
Taille de la portion : 500 g | ||
Ingrédients | ||
Eau, gaz carbonique, exhausteur de goût (érythritol), acidifiant (acide citrique), arôme, correcteurs d'acidité (citrates de sodium), épaississant (pectines), édulcorants (sucralose, acésulfame K), caféine (0,03 %), vitamines (C, niacine , B6), stabilisant (gomme arabique, acétate de saccharose isobutyrate), taurine (0,02 %), inositol, colorant (riboflavine), extrait de ginseng, riboflavine, colorant artificiel (bleu brillant FCF*). | ||
Avertissements | ||
Augmentation de la teneur en caféine 32mg / 100ml. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes ni aux personnes sensibles à la caféine. Consommer de manière responsable dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie sain. Ne pas mélanger avec de l'alcool. | ||
Valeurs nutritives | 100g/ml | 500g/ml |
Énergie | 4 kj (1kcal) | 20 kj (5kcal) |
Matière grasse | 0 g | 0 g |
acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0.7 g | 3.5 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0.06 g | 0.3 g |
Vitamines & minéraux | 100g/ml | 500g/ml |
vitamine C | 16 mg | 80 mg |
vitamine B6 | 280 µg | 1400 µg |
Vitamine B3 (acide nicotinique) | 3.2 mg | 16 mg |
autres ingrédients | 100g/ml | 500g/ml |
Caféine | 32 mg | 160 mg |
Poids | 0.5500 kg |
---|---|
Fabricant |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience.
En utilisant ce site, vous acceptez notre politique de confidentialité.
Reviews
There are no reviews yet.